Lắp Đặt Năng Lượng Mặt Trời Tại Bình Thuận Trả Góp – Hỗ Trợ Vay Shinhan Finance Chỉ Từ 10%

Tại sao nên lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại Bình Thuận ngay hôm nay?

Bình Thuận là một trong những tỉnh có tiềm năng bức xạ mặt trời cao nhất cả nước. Với khí hậu khô ráo, ít mưa và số giờ nắng dồi dào quanh năm, hệ thống điện mặt trời tại đây mang lại hiệu suất vượt trội:

  • Tiết kiệm 50 – 95% hóa đơn tiền điện hàng tháng
  • Sử dụng điện miễn phí từ ánh nắng mặt trời suốt 25 – 30 năm
  • Giảm thiểu rủi ro mất điện lưới, đặc biệt phù hợp với hộ gia đình, trang trại, nhà xưởng, khách sạn
  • Bảo vệ môi trường, góp phần phát triển năng lượng xanh bền vững
  • Tăng giá trị bất động sản rõ rệt

Đầu tư hôm nay, bạn sẽ thu hồi vốn nhanh chóng chỉ trong 4 – 7 năm tùy quy mô hệ thống, sau đó hưởng lợi nhuận “điện miễn phí” trong hơn 20 năm tiếp theo.

Chương trình trả góp lắp đặt năng lượng mặt trời tại Bình Thuận qua Shinhan Finance

Smart Home 247 hợp tác cùng Shinhan Finance mang đến gói vay ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời:

  • Trả trước tối ưu chỉ từ 10% giá trị hệ thống
  • Hạn mức vay lên đến hàng trăm triệu đồng
  • Lãi suất ưu đãi hấp dẫn (từ 0,59%/tháng tùy gói)
  • Kỳ hạn linh hoạt lên đến 48 tháng
  • Thủ tục đơn giản, chỉ cần CCCD, duyệt hồ sơ nhanh trong 30 phút
  • Hỗ trợ toàn bộ giấy tờ, tư vấn tận nơi tại Bình Thuận
  • Không phát sinh phí ẩn, minh bạch rõ ràng
     
     BẢNG LÃI SUẤT CHO VAY TẠI SHINHAN FINANCE 
               
     Số tiền vay  Kì hạn vay Lãi suất vay 12.9%
    15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48    
         40,000,000 2,903.000 2,457.000 2,139.000 1,901.000 1,715.000 1,567.000 1,447.000 1,347.000 1,263.000 1,189.000 1,127.000 1,073.000    
         41,000,000 2,975.000 2,519.000 2,193.000 1,949.000 1,759.000 1,607.000 1,483.000 1,381.000 1,293.000 1,219.000 1,155.000 1,099.000    
         42,000,000 3,047.000 2,579.000 2,245.000 1,995.000 1,801.000 1,647.000 1,519.000 1,415.000 1,325.000 1,249.000 1,183.000 1,125.000    
         43,000,000 3,121.000 2,641.000 2,299.000 2,043.000 1,845.000 1,685.000 1,555.000 1,447.000 1,357.000 1,279.000 1,211.000 1,153.000    
         44,000,000 3,193.000 2,703.000 2,353.000 2,091.000 1,887.000 1,725.000 1,591.000 1,481.000 1,389.000 1,309.000 1,239.000 1,179.000    
         45,000,000 3,265.000 2,765.000 2,407.000 2,139.000 1,931.000 1,763.000 1,629.000 1,515.000 1,419.000 1,339.000 1,267.000 1,207.000    
         46,000,000 3,337.000 2,825.000 2,459.000 2,185.000 1,973.000 1,803.000 1,665.000 1,549.000 1,451.000 1,367.000 1,295.000 1,233.000    
         47,000,000 3,411.000 2,887.000 2,513.000 2,233.000 2,015.000 1,843.000 1,701.000 1,583.000 1,483.000 1,397.000 1,323.000 1,259.000    
         48,000,000 3,483.000 2,949.000 2,567.000 2,281.000 2,059.000 1,881.000 1,737.000 1,615.000 1,515.000 1,427.000 1,353.000 1,287.000    
         49,000,000 3,555.000 3,009.000 2,621.000 2,329.000 2,101.000 1,921.000 1,773.000 1,649.000 1,545.000 1,457.000 1,381.000 1,313.000    
         50,000,000 3,629.000 3,071.000 2,673.000 2,375.000 2,145.000 1,959.000 1,809.000 1,683.000 1,577.000 1,487.000 1,409.000 1,339.000    
         51,000,000 3,701.000 3,133.000 2,727.000 2,423.000 2,187.000 1,999.000 1,845.000 1,717.000 1,609.000 1,517.000 1,437.000 1,367.000    
         52,000,000 3,773.000 3,193.000 2,781.000 2,471.000 2,231.000 2,039.000 1,881.000 1,751.000 1,641.000 1,547.000 1,465.000 1,393.000    
         53,000,000 3,845.000 3,255.000 2,833.000 2,519.000 2,273.000 2,077.000 1,917.000 1,785.000 1,671.000 1,575.000 1,493.000 1,421.000    
         54,000,000 3,919.000 3,317.000 2,887.000 2,565.000 2,315.000 2,117.000 1,953.000 1,817.000 1,703.000 1,605.000 1,521.000 1,447.000    
         55,000,000 3,991.000 3,379.000 2,941.000 2,613.000 2,359.000 2,155.000 1,989.000 1,851.000 1,735.000 1,635.000 1,549.000 1,473.000    
         56,000,000 4,063.000 3,439.000 2,995.000 2,661.000 2,401.000 2,195.000 2,025.000 1,885.000 1,767.000 1,665.000 1,577.000 1,501.000    
         57,000,000 4,135.000 3,501.000 3,047.000 2,709.000 2,445.000 2,233.000 2,061.000 1,919.000 1,797.000 1,695.000 1,605.000 1,527.000    
         58,000,000 4,209.000 3,563.000 3,101.000 2,755.000 2,487.000 2,273.000 2,099.000 1,953.000 1,829.000 1,725.000 1,633.000 1,555.000    
         59,000,000 4,281.000 3,623.000 3,155.000 2,803.000 2,531.000 2,313.000 2,135.000 1,987.000 1,861.000 1,755.000 1,661.000 1,581.000    
         60,000,000 4,353.000 3,685.000 3,209.000 2,851.000 2,573.000 2,351.000 2,171.000 2,019.000 1,893.000 1,783.000 1,689.000 1,607.000    
      15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48    
         61,000,000 4,427.000 3,747.000 3,261.000 2,899.000 2,617.000 2,391.000 2,207.000 2,053.000 1,925.000 1,813.000 1,717.000 1,635.000    
         62,000,000 4,499.000 3,807.000 3,315.000 2,945.000 2,659.000 2,429.000 2,243.000 2,087.000 1,955.000 1,843.000 1,747.000 1,661.000    
         63,000,000 4,571.000 3,869.000 3,369.000 2,993.000 2,701.000 2,469.000 2,279.000 2,121.000 1,987.000 1,873.000 1,775.000 1,689.000    
         64,000,000 4,643.000 3,931.000 3,421.000 3,041.000 2,745.000 2,509.000 2,315.000 2,155.000 2,019.000 1,903.000 1,803.000 1,715.000    
         65,000,000 4,717.000 3,993.000 3,475.000 3,089.000 2,787.000 2,547.000 2,351.000 2,187.000 2,051.000 1,933.000 1,831.000 1,741.000    
         66,000,000 4,789.000 4,053.000 3,529.000 3,135.000 2,831.000 2,587.000 2,387.000 2,221.000 2,081.000 1,963.000 1,859.000 1,769.000    
         67,000,000 4,861.000 4,115.000 3,583.000 3,183.000 2,873.000 2,625.000 2,423.000 2,255.000 2,113.000 1,991.000 1,887.000 1,795.000    
         68,000,000 4,933.000 4,177.000 3,635.000 3,231.000 2,917.000 2,665.000 2,459.000 2,289.000 2,145.000 2,021.000 1,915.000 1,821.000    
         69,000,000 5,007.000 4,237.000 3,689.000 3,279.000 2,959.000 2,705.000 2,495.000 2,323.000 2,177.000 2,051.000 1,943.000 1,849.000    
         70,000,000 5,079.000 4,299.000 3,743.000 3,325.000 3,001.000 2,743.000 2,531.000 2,357.000 2,207.000 2,081.000 1,971.000 1,875.000    
         71,000,000 5,151.000 4,361.000 3,795.000 3,373.000 3,045.000 2,783.000 2,569.000 2,389.000 2,239.000 2,111.000 1,999.000 1,903.000    
         72,000,000 5,225.000 4,421.000 3,849.000 3,421.000 3,087.000 2,821.000 2,605.000 2,423.000 2,271.000 2,141.000 2,027.000 1,929.000    
         73,000,000 5,297.000 4,483.000 3,903.000 3,469.000 3,131.000 2,861.000 2,641.000 2,457.000 2,303.000 2,171.000 2,055.000 1,955.000    
         74,000,000 5,369.000 4,545.000 3,957.000 3,515.000 3,173.000 2,899.000 2,677.000 2,491.000 2,333.000 2,199.000 2,083.000 1,983.000    
         75,000,000 5,441.000 4,607.000 4,009.000 3,563.000 3,217.000 2,939.000 2,713.000 2,525.000 2,365.000 2,229.000 2,111.000 2,009.000    
         76,000,000 5,515.000 4,667.000 4,063.000 3,611.000 3,259.000 2,979.000 2,749.000 2,559.000 2,397.000 2,259.000 2,141.000 2,037.000    
         77,000,000 5,587.000 4,729.000 4,117.000 3,659.000 3,301.000 3,017.000 2,785.000 2,591.000 2,429.000 2,289.000 2,169.000 2,063.000    
         78,000,000 5,659.000 4,791.000 4,171.000 3,705.000 3,345.000 3,057.000 2,821.000 2,625.000 2,461.000 2,319.000 2,197.000 2,089.000    
         79,000,000 5,731.000 4,851.000 4,223.000 3,753.000 3,387.000 3,095.000 2,857.000 2,659.000 2,491.000 2,349.000 2,225.000 2,117.000    
      15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48    
         80,000,000 5,805.000 4,913.000 4,277.000 3,801.000 3,431.000 3,135.000 2,893.000 2,693.000 2,523.000 2,379.000 2,253.000 2,143.000    
         81,000,000 5,877.000 4,975.000 4,331.000 3,849.000 3,473.000 3,175.000 2,929.000 2,727.000 2,555.000 2,407.000 2,281.000 2,171.000    
         82,000,000 5,949.000 5,035.000 4,383.000 3,895.000 3,517.000 3,213.000 2,965.000 2,759.000 2,587.000 2,437.000 2,309.000 2,197.000    
         83,000,000 6,023.000 5,097.000 4,437.000 3,943.000 3,559.000 3,253.000 3,001.000 2,793.000 2,617.000 2,467.000 2,337.000 2,223.000    
         84,000,000 6,095.000 5,159.000 4,491.000 3,991.000 3,601.000 3,291.000 3,039.000 2,827.000 2,649.000 2,497.000 2,365.000 2,251.000    
         85,000,000 6,167.000 5,221.000 4,545.000 4,039.000 3,645.000 3,331.000 3,075.000 2,861.000 2,681.000 2,527.000 2,393.000 2,277.000    
         86,000,000 6,239.000 5,281.000 4,597.000 4,085.000 3,687.000 3,369.000 3,111.000 2,895.000 2,713.000 2,557.000 2,421.000 2,303.000    
         87,000,000 6,313.000 5,343.000 4,651.000 4,133.000 3,731.000 3,409.000 3,147.000 2,929.000 2,743.000 2,587.000 2,449.000 2,331.000    
         88,000,000 6,385.000 5,405.000 4,705.000 4,181.000 3,773.000 3,449.000 3,183.000 2,961.000 2,775.000 2,615.000 2,477.000 2,357.000    
         89,000,000 6,457.000 5,465.000 4,759.000 4,229.000 3,817.000 3,487.000 3,219.000 2,995.000 2,807.000 2,645.000 2,505.000 2,385.000    
         90,000,000 6,529.000 5,527.000 4,811.000 4,275.000 3,859.000 3,527.000 3,255.000 3,029.000 2,839.000 2,675.000 2,535.000 2,411.000    
         91,000,000 6,603.000 5,589.000 4,865.000 4,323.000 3,903.000 3,565.000 3,291.000 3,063.000 2,869.000 2,705.000 2,563.000 2,437.000    
         92,000,000 6,675.000 5,649.000 4,919.000 4,371.000 3,945.000 3,605.000 3,327.000 3,097.000 2,901.000 2,735.000 2,591.000 2,465.000    
         93,000,000 6,747.000 5,711.000 4,971.000 4,419.000 3,987.000 3,645.000 3,363.000 3,131.000 2,933.000 2,765.000 2,619.000 2,491.000    
         94,000,000 6,821.000 5,773.000 5,025.000 4,465.000 4,031.000 3,683.000 3,399.000 3,163.000 2,965.000 2,795.000 2,647.000 2,519.000    
         95,000,000 6,893.000 5,835.000 5,079.000 4,513.000 4,073.000 3,723.000 3,435.000 3,197.000 2,995.000 2,823.000 2,675.000 2,545.000    
         96,000,000 6,965.000 5,895.000 5,133.000 4,561.000 4,117.000 3,761.000 3,471.000 3,231.000 3,027.000 2,853.000 2,703.000 2,571.000    
         97,000,000 7,037.000 5,957.000 5,185.000 4,609.000 4,159.000 3,801.000 3,509.000 3,265.000 3,059.000 2,883.000 2,731.000 2,599.000    
         98,000,000 7,111.000 6,019.000 5,239.000 4,655.000 4,203.000 3,841.000 3,545.000 3,299.000 3,091.000 2,913.000 2,759.000 2,625.000    
         99,000,000 7,183.000 6,079.000 5,293.000 4,703.000 4,245.000 3,879.000 3,581.000 3,331.000 3,123.000 2,943.000 2,787.000 2,653.000    
       100,000,000 7,255.000 6,141.000 5,347.000 4,751.000 4,287.000 3,919.000 3,617.000 3,365.000 3,153.000 2,973.000 2,815.000 2,679.000    

Chỉ với một phần vốn nhỏ, bạn đã có thể sở hữu ngay hệ thống pin mặt trời chính hãng, inverter chất lượng cao, lắp đặt chuẩn kỹ thuật và bảo hành dài hạn.

Lợi ích khi lắp đặt qua Smart Home 247

  • Thiết bị chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, hiệu suất cao
  • Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, thi công nhanh chóng, sạch sẽ
  • Bảo hành pin mặt trời lên đến 12 năm, inverter 5 – 10 năm
  • Hỗ trợ giám sát hệ thống từ xa, bảo trì định kỳ miễn phí trong thời gian đầu
  • Tư vấn miễn phí, khảo sát thực tế và báo giá chi tiết theo nhu cầu sử dụng điện tại Bình Thuận (hộ gia đình, trang trại, nhà xưởng…)

Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp điện mặt trời phù hợp nhất với ngân sách và mục đích sử dụng của bạn.

Quy trình lắp đặt năng lượng mặt trời trả góp tại Bình Thuận

  1. Liên hệ Smart Home 247 để được tư vấn và khảo sát miễn phí
  2. Thiết kế hệ thống phù hợp với nhu cầu sử dụng
  3. Ký hợp đồng và hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn Shinhan Finance
  4. Thi công lắp đặt chuyên nghiệp trong thời gian ngắn
  5. Nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng
  6. Hỗ trợ sau bán hàng lâu dài

Liên hệ ngay để nhận tư vấn & báo giá miễn phí

Smart Home 247 – Giải pháp năng lượng thông minh cho mọi nhà

  • Hotline/Zalo: 091 7979 247
  • Địa chỉ: 160 Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Lâm Đồng (hỗ trợ khảo sát và lắp đặt tại Bình Thuận)

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời với chi phí trả góp nhẹ nhàng. Liên hệ Smart Home 247 ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết chương trình trả góp Shinhan Finance và nhận ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng tại Bình Thuận!

Tags:

Bài viết khác

Điện Mặt Trời Trả Góp Smart Home 247 – Lãi Suất Chỉ Từ 0.59%/Tháng, Thế Chấp Bằng Chính Hệ Thống

Bạn đang trả hóa đơn điện từ 700.000 – 2.000.000 đồng/tháng nhưng chưa muốn chi một lần lớn? Smart Home 247 mang đến giải pháp điện mặt trời trả góp hấp dẫn nhất 2026: góp trực tiếp, thế chấp chính là hệ thống năng lượng mặt trời đang mua, lãi suất siêu thấp chỉ từ 0.59% – 1.29%/tháng. Không cần thế chấp nhà đất, thủ tục đơn giản, bạn có thể sở hữu hệ thống ngay và tiết kiệm điện từ tháng đầu tiên. Với chương trình này, khoản trả góp hàng tháng thường bằng hoặc thấp hơn tiền điện bạn đang trả cho EVN. Đặc biệt, năm 2026 Nhà nước đang đẩy mạnh hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà (trợ cấp đến 3 triệu đồng/hộ và hỗ trợ lãi suất vay), giúp bạn hoàn vốn nhanh hơn.

Xem thêm

Dịch Vụ Lắp Đặt, Sửa Chữa Và Bảo Trì Camera An Ninh Chuyên Nghiệp Tại Phú Thuỷ - Lâm Đồng - Bình Thuận

Bạn đang tìm kiếm dịch vụ lắp đặt camera an ninh uy tín, sửa chữa camera tận nơi nhanh chóng tại Lâm Đồng, Phú Thuỷ - Phan Thiết , Bình Thuận cũ, Đà Lạt hoặc khu vực lân cận? Đừng lo lắng! Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp camera giám sát toàn diện, từ lắp đặt mới đến sửa chữa, bảo trì định kỳ cho mọi loại camera: wifi, có dây, hệ thống đầu ghi, camera IP… Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực an ninh giám sát, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá cả minh bạch và bảo hành rõ ràng.

Xem thêm

Dịch Vụ Lắp Đặt, Bảo Trì - Sửa Chữa Và Rửa Pin Năng Lượng Mặt Trời Uy Tín Tại Lâm Đồng - Bình Thuận- Smart Home 247

Smart Home 247 Bạn đang tìm kiếm đơn vị lắp đặt năng lượng mặt trời chuyên nghiệp tại Lâm Đồng - Bình Thuận ? Hay cần dịch vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống điện mặt trời và rửa pin (vệ sinh tấm pin) định kỳ để đảm bảo hiệu suất tối ưu? Smart Home 247 – với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà thông minh và năng lượng tái tạo – chính là giải pháp đáng tin cậy dành cho gia đình, doanh nghiệp tại Phú Thủy, Đà Lạt và toàn tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cam kết mang đến hệ thống điện mặt trời chất lượng cao, tiết kiệm chi phí điện lên đến 90%, thân thiện với môi trường và thời gian thu hồi vốn nhanh chỉ từ 4-6 năm.

Xem thêm

Dịch Vụ Lắp Đặt - Bảo Trì - Sửa Chữa Khóa Vân Tay Tại Bình Thuận & Lâm Đồng Uy Tín

Smart Home 247 – Giải pháp khóa vân tay thông minh an toàn, tiện lợi cho ngôi nhà bạn! Khóa Vân Tay – Giải Pháp An Ninh Hiện Đại Cho Gia Đình Bạn

Xem thêm

Vệ Sinh Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Tại Bình Thuận Và Lâm Đồng: Bí Quyết Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Từ Công Nghệ 247 Việt Nam

Bạn đang sở hữu hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Bình Thuận hay Lâm Đồng – những khu vực có nắng gió dồi dào, lý tưởng cho năng lượng tái tạo? Tuy nhiên, bụi bẩn, cát bụi, lá cây và các chất ô nhiễm từ môi trường có thể làm giảm hiệu suất pin lên đến 30% nếu không được vệ sinh định kỳ. Đừng để hệ thống của bạn “ngủ đông” trong lớp bụi! Công Nghệ 247 Việt Nam mang đến dịch vụ vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời chuyên nghiệp, giúp bạn khai thác tối đa nguồn năng lượng xanh, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Xem thêm

Sự Khác Biệt Giữa Năng Lượng Mặt Trời Hệ Bám Tải Và Lưu Trữ Hybrid – Giải Pháp Tối Ưu Cho Tương Lai

Năng lượng mặt trời ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhờ vào tính bền vững và tiết kiệm chi phí. Trong lĩnh vực này, hai hệ thống phổ biến nhất là hệ bám tải và hệ lưu trữ hybrid. Nhưng sự khác biệt giữa hai hệ thống này là gì? Hãy cùng Công Ty TNHH TMDV Công Nghệ 247 Việt Nam tìm hiểu chi tiết để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn!

Xem thêm
Top